

| 广 州 海 洋 馆 ( 动 物 园 正 门 公 共 汽 车 ) | |||
| 线路 | 起点站 | 终点站 | |
| 6 | 动物园 | ------ | 黄沙 |
| 11 | 越秀中 | ------ | 天平架 |
| 16 | 福场路 | ------ | 动物园 |
| 27 | 广卫路 | ------ | 东莞庄 |
| 65 | 教育南路 | ------ | 天河客运站 |
| 72 |
|
------ | 动物园 |
| 78 | 东山广场 | ------ | 岑村教练场 |
| 84 | 渔沙坦 | ------ | 动物园 |
| 84 | 高塘石 | ------ | 动物园 |
| 84 | 龙洞 | ------ | 动物园 |
| 192 | 珠江医院 | ------ | 水荫路 |
| 199 | 云苑新村 | ------ | 水荫路 |
| 201 | 广州火车站 | ------ | 犀牛角村 |
| 209 | 喾口车站 | ------ | 天平架 |
| 218 | 广州火车站 | ------ | 南湖游乐园 |
| 236 | 喾口车站 | ------ | 天河客运站 |
| 220 | 南箕路 | ------ | 动物园 |
| 246 | 太和 | ------ | 动物园 |
| 271 | 流化车站 | ------ | 广州东站 |
| 290 | 罗冲围 | ------ | 天河客运站 |
| 547 | 广州赛马会 | ------ | 雕塑公园 |
| 534 | 白云路 | ------ | 罗岗 |
| 862 | 广州火车站 | ------ | 南湖酒店 |
| 广 州 海 洋 馆 ( 动 物 园 南 门 公 共 汽 车 ) | |||
| 车号 | 起点站 | 终点站 | |
| 33 | 师大暨大总站 | ------ | 广州火车站 |
| 256 | 广州火车站 | ------ | 珠岛花园 |
| 272 | 广州东站 | ------ | 广州火车站 |
| 522 | 广州碧桂园 | ------ | 王圣堂 |
| 269 | 东圃 | ------ | 广州火车站 |
| 278 | 广州东站 | ------ | 汇桥新城 |
| 280 | 广州东站 | ------ | 石井广东建材城 |
| 545 | 广州东站 | ------ | 同德横窖村 |
| 289 | 东圃 | ------ | 罗冲围 |
| 233 | 广州东站 | ------ | 中山八路 |
| 284 | 员村生活区 | ------ | 广园新村 |
| 191 | 广州东站 | ------ | 福场路 |
| 289 | 天平架 | ------ | 万寿路 |
| 883 | 保税区 | ------ | 白云宾馆 |
| 240 | 黄埔总站 | ------ | 广州火车站 |
| 549 | 世界大观 | ------ | 解放北路 |
| 234 | 华工大总站 | ------ | 广州火车站 |
| 133 | 龙口西站 | ------ | 中山八路 |

